您好,请 登录注册
轩辕梦
首页环境教育创业体育读书文化文学论坛比赛投票

2017年黑龙江高考文理科一分一段统计表汇总(最全)

时间:2017-06-25 19:11来源:中科教研发布 作者:王老师 点击:
2017年黑龙江高考成绩文理科一分一段表,包含艺术、体育和体育术科。理科一本上线32382,理科二本上线70842人。文科一本线上6953人,二本线上19437人。

2017年黑龙江高考成绩理科一分一段表

黑龙江省2017年高考文化课成绩理科一分段统计表(不含照顾政策分)
     
分段 段内人数 累计人数
712 1 1
706 1 2
704 1 3
703 1 4
702 1 5
700 1 6
699 2 8
696 1 9
695 1 10
693 2 12
692 2 14
691 3 17
689 5 22
687 2 24
686 2 26
685 3 29
684 1 30
683 2 32
682 4 36
681 4 40
680 7 47
679 5 52
678 9 61
677 8 69
676 7 76
675 7 83
674 9 92
673 13 105
672 7 112
671 11 123
670 13 136
669 16 152
668 9 161
667 10 171
666 14 185
665 9 194
664 16 210
663 11 221
662 19 240
661 16 256
660 18 274
659 21 295
658 19 314
657 23 337
656 17 354
655 23 377
654 19 396
653 24 420
652 31 451
651 27 478
650 26 504
649 31 535
648 31 566
647 34 600
646 31 631
645 38 669
644 29 698
643 27 725
642 46 771
641 30 801
640 39 840
639 46 886
638 49 935
637 44 979
636 40 1019
635 67 1086
634 36 1122
633 54 1176
632 56 1232
631 51 1283
630 54 1337
629 64 1401
628 74 1475
627 55 1530
626 58 1588
625 70 1658
624 74 1732
623 49 1781
622 60 1841
621 55 1896
620 76 1972
619 61 2033
618 80 2113
617 73 2186
616 60 2246
615 71 2317
614 77 2394
613 70 2464
612 85 2549
611 90 2639
610 91 2730
609 67 2797
608 98 2895
607 93 2988
606 84 3072
605 68 3140
604 95 3235
603 83 3318
602 100 3418
601 104 3522
600 114 3636
599 99 3735
598 97 3832
597 82 3914
596 102 4016
595 88 4104
594 116 4220
593 118 4338
592 115 4453
591 105 4558
590 119 4677
589 135 4812
588 105 4917
587 115 5032
586 127 5159
585 138 5297
584 112 5409
583 139 5548
582 138 5686
581 140 5826
580 121 5947
579 128 6075
578 125 6200
577 145 6345
576 143 6488
575 108 6596
574 112 6708
573 145 6853
572 139 6992
571 135 7127
570 129 7256
569 127 7383
568 153 7536
567 151 7687
566 140 7827
565 157 7984
564 148 8132
563 155 8287
562 159 8446
561 171 8617
560 168 8785
559 168 8953
558 147 9100
557 154 9254
556 173 9427
555 166 9593
554 149 9742
553 167 9909
552 158 10067
551 142 10209
550 158 10367
549 164 10531
548 183 10714
547 169 10883
546 187 11070
545 193 11263
544 173 11436
543 172 11608
542 198 11806
541 171 11977
540 152 12129
539 197 12326
538 193 12519
537 209 12728
536 182 12910
535 170 13080
534 209 13289
533 194 13483
532 192 13675
531 195 13870
530 210 14080
529 178 14258
528 212 14470
527 217 14687
526 210 14897
525 225 15122
524 212 15334
523 238 15572
522 228 15800
521 232 16032
520 193 16225
519 251 16476
518 196 16672
517 210 16882
516 207 17089
515 233 17322
514 196 17518
513 210 17728
512 220 17948
511 206 18154
510 216 18370
509 216 18586
508 193 18779
507 203 18982
506 204 19186
505 195 19381
504 248 19629
503 230 19859
502 246 20105
501 222 20327
500 227 20554
499 227 20781
498 238 21019
497 232 21251
496 254 21505
495 278 21783
494 227 22010
493 235 22245
492 267 22512
491 235 22747
490 251 22998
489 246 23244
488 255 23499
487 251 23750
486 238 23988
485 255 24243
484 267 24510
483 272 24782
482 281 25063
481 285 25348
480 265 25613
479 236 25849
478 259 26108
477 260 26368
476 270 26638
475 266 26904
474 240 27144
473 245 27389
472 253 27642
471 299 27941
470 243 28184
469 285 28469
468 265 28734
467 266 29000
466 281 29281
465 329 29610
464 267 29877
463 261 30138
462 280 30418
461 273 30691
460 283 30974
459 286 31260
458 254 31514
457 277 31791
456 297 32088
455一本线 294 32382
454 273 32655
453 283 32938
452 296 33234
451 296 33530
450 277 33807
449 295 34102
448 273 34375
447 284 34659
446 308 34967
445 288 35255
444 297 35552
443 309 35861
442 284 36145
441 300 36445
440 319 36764
439 316 37080
438 293 37373
437 266 37639
436 308 37947
435 314 38261
434 312 38573
433 274 38847
432 270 39117
431 332 39449
430 303 39752
429 316 40068
428 291 40359
427 319 40678
426 325 41003
425 308 41311
424 293 41604
423 294 41898
422 298 42196
421 334 42530
420 302 42832
419 326 43158
418 330 43488
417 317 43805
416 306 44111
415 344 44455
414 334 44789
413 321 45110
412 365 45475
411 321 45796
410 319 46115
409 333 46448
408 319 46767
407 313 47080
406 316 47396
405 341 47737
404 357 48094
403 379 48473
402 363 48836
401 307 49143
400 365 49508
399 341 49849
398 347 50196
397 303 50499
396 345 50844
395 309 51153
394 336 51489
393 335 51824
392 344 52168
391 319 52487
390 324 52811
389 325 53136
388 320 53456
387 333 53789
386 359 54148
385 323 54471
384 352 54823
383 306 55129
382 347 55476
381 332 55808
380 348 56156
379 319 56475
378 327 56802
377 368 57170
376 368 57538
375 312 57850
374 346 58196
373 333 58529
372 347 58876
371 328 59204
370 356 59560
369 320 59880
368 319 60199
367 317 60516
366 348 60864
365 349 61213
364 349 61562
363 323 61885
362 339 62224
361 339 62563
360 305 62868
359 318 63186
358 348 63534
357 314 63848
356 291 64139
355 321 64460
354 332 64792
353 316 65108
352 299 65407
351 337 65744
350 286 66030
349 336 66366
348 340 66706
347 339 67045
346 329 67374
345 308 67682
344 333 68015
343 301 68316
342 323 68639
341 292 68931
340 305 69236
339 342 69578
338 339 69917
337 330 70247
336 303 70550
335二本线 292 70842
334 335 71177
333 316 71493
332 304 71797
331 269 72066
330 308 72374
329 323 72697
328 325 73022
327 306 73328
326 319 73647
325 273 73920
324 326 74246
323 331 74577
322 298 74875
321 294 75169
320 290 75459
319 305 75764
318 308 76072
317 313 76385
316 283 76668
315 294 76962
314 272 77234
313 269 77503
312 294 77797
311 268 78065
310 286 78351
309 303 78654
308 305 78959
307 298 79257
306 293 79550
305 284 79834
304 273 80107
303 304 80411
302 283 80694
301 300 80994
300 273 81267
299 289 81556
298 231 81787
297 277 82064
296 263 82327
295 269 82596
294 275 82871
293 249 83120
292 280 83400
291 245 83645
290 243 83888
289 300 84188
288 236 84424
287 255 84679
286 244 84923
285 230 85153
284 251 85404
283 226 85630
282 233 85863
281 234 86097
280 279 86376
279 256 86632
278 260 86892
277 241 87133
276 237 87370
275 245 87615
274 235 87850
273 225 88075
272 243 88318
271 229 88547
270 225 88772
269 251 89023
268 235 89258
267 222 89480
266 238 89718
265 247 89965
264 211 90176
263 238 90414
262 237 90651
261 246 90897
260 222 91119
259 228 91347
258 210 91557
257 212 91769
256 201 91970
255 192 92162
254 197 92359
253 200 92559
252 203 92762
251 172 92934
250 216 93150
249 193 93343
248 194 93537
247 197 93734
246 196 93930
245 191 94121
244 168 94289
243 151 94440
242 187 94627
241 170 94797
240 177 94974
239 157 95131
238 201 95332
237 151 95483
236 190 95673
235 171 95844
234 168 96012
233 176 96188
232 165 96353
231 167 96520
230 163 96683
229 172 96855
228 163 97018
227 160 97178
226 150 97328
225 134 97462
224 147 97609
223 145 97754
222 164 97918
221 140 98058
220 125 98183
219 137 98320
218 151 98471
217 145 98616
216 142 98758
215 123 98881
214 112 98993
213 153 99146
212艺术类普通本科 150 99296
211 124 99420
210 114 99534
209 106 99640
208 112 99752
207 128 99880
206 128 100008
205 107 100115
204 114 100229
203 112 100341
202 84 100425
201体育类普通本科 101 100526
200 103 100629
199 96 100725
198 98 100823
197 93 100916
196 84 101000
195 87 101087
194 108 101195
193 89 101284
192 87 101371
191 89 101460
190 85 101545
189 78 101623
188 92 101715
187 85 101800
186 86 101886
185 71 101957
184 90 102047
183 69 102116
182 84 102200
181 69 102269
180 63 102332
179 60 102392
178 64 102456
177 77 102533
176 64 102597
175 62 102659
174 69 102728
173 70 102798
172 62 102860
171 63 102923
170 51 102974
169 43 103017
168 57 103074
167 50 103124
166 53 103177
165 54 103231
164 50 103281
163 42 103323
162 32 103355
161 31 103386
160 55 103441
159 41 103482
158 39 103521
157 37 103558
156 45 103603
155 44 103647
154 37 103684
153 54 103738
152 33 103771
151 35 103806
150 26 103832
149 35 103867
148 32 103899
147 40 103939
146 27 103966
145 29 103995
144 28 104023
143 27 104050
142 25 104075
141 28 104103
140 23 104126
139 23 104149
138 22 104171
137 17 104188
136 19 104207
135 24 104231
134 16 104247
133 19 104266
132 21 104287
131 20 104307
130 20 104327
129 12 104339
128 8 104347
127 12 104359
126 24 104383
125 9 104392
124 14 104406
123 8 104414
122 16 104430
121 17 104447
120 9 104456
119 9 104465
118 11 104476
117 17 104493
116 4 104497
115 8 104505
114 6 104511
113 10 104521
112 11 104532
111 6 104538
110 6 104544
109 8 104552
108 9 104561
107 8 104569
106 4 104573
105 5 104578
104 12 104590
103 4 104594
102 2 104596
101 4 104600
100 1 104601
99 5 104606
98 7 104613
97 3 104616
96 4 104620
95 1 104621
94 7 104628
93 4 104632
91 5 104637
90 4 104641
89 4 104645
88 6 104651
87 4 104655
86 2 104657
85 1 104658
84 3 104661
83 2 104663
82 2 104665
81 1 104666
80 2 104668
79 4 104672
78 1 104673
77 4 104677
76 2 104679
75 3 104682
74 1 104683
73 3 104686
72 2 104688
69 2 104690
68 2 104692
65 1 104693
64 1 104694
63 2 104696
61 1 104697
58 2 104699
56 3 104702
55 1 104703
52 1 104704
51 2 104706
50 1 104707
49 1 104708
48 1 104709
47 2 104711
44 1 104712
43 1 104713
41 1 104714
40 1 104715
36 1 104716
32 1 104717
30 3 104720
25 1 104721
24 1 104722
21 1 104723
20 1 104724
16 2 104726
12 1 104727
11 2 104729
9 1 104730
6 2 104732
0 1169 105901

2017年黑龙江高考文科成绩1分段统计表

黑龙江省2017年高考文化课成绩文科一分段统计表(不含照顾政策分)
分段 段内人数 累计人数
648 1 1
644 1 2
642 1 3
641 1 4
640 4 8
639 2 10
637 1 11
636 1 12
635 1 13
633 3 16
632 6 22
631 3 25
630 2 27
629 4 31
628 4 35
627 4 39
626 3 42
625 4 46
624 7 53
623 3 56
622 7 63
621 5 68
620 6 74
619 7 81
618 5 86
617 5 91
616 2 93
615 8 101
614 6 107
613 4 111
612 7 118
611 9 127
610 8 135
609 13 148
608 7 155
607 9 164
606 10 174
605 10 184
604 10 194
603 13 207
602 8 215
601 15 230
600 7 237
599 13 250
598 14 264
597 10 274
596 13 287
595 12 299
594 12 311
593 15 326
592 13 339
591 11 350
590 14 364
589 16 380
588 18 398
587 21 419
586 20 439
585 20 459
584 16 475
583 23 498
582 16 514
581 27 541
580 14 555
579 19 574
578 20 594
577 18 612
576 27 639
575 22 661
574 20 681
573 27 708
572 25 733
571 24 757
570 28 785
569 28 813
568 31 844
567 34 878
566 46 924
565 41 965
564 32 997
563 28 1025
562 30 1055
561 40 1095
560 32 1127
559 32 1159
558 40 1199
557 34 1233
556 32 1265
555 32 1297
554 42 1339
553 45 1384
552 43 1427
551 44 1471
550 40 1511
549 37 1548
548 63 1611
547 50 1661
546 53 1714
545 52 1766
544 53 1819
543 55 1874
542 59 1933
541 52 1985
540 59 2044
539 49 2093
538 55 2148
537 52 2200
536 49 2249
535 49 2298
534 47 2345
533 71 2416
532 59 2475
531 65 2540
530 60 2600
529 73 2673
528 58 2731
527 90 2821
526 67 2888
525 77 2965
524 77 3042
523 81 3123
522 74 3197
521 87 3284
520 72 3356
519 84 3440
518 73 3513
517 72 3585
516 89 3674
515 88 3762
514 67 3829
513 87 3916
512 72 3988
511 74 4062
510 87 4149
509 77 4226
508 89 4315
507 74 4389
506 81 4470
505 92 4562
504 91 4653
503 82 4735
502 82 4817
501 73 4890
500 78 4968
499 107 5075
498 103 5178
497 86 5264
496 97 5361
495 96 5457
494 110 5567
493 100 5667
492 88 5755
491 98 5853
490 99 5952
489 116 6068
488 107 6175
487 109 6284
486 110 6394
485 98 6492
484 135 6627
483 116 6743
482 104 6847
481一本线 106 6953
480 112 7065
479 117 7182
478 112 7294
477 106 7400
476 122 7522
475 133 7655
474 122 7777
473 132 7909
472 124 8033
471 113 8146
470 143 8289
469 139 8428
468 120 8548
467 140 8688
466 125 8813
465 133 8946
464 124 9070
463 146 9216
462 141 9357
461 120 9477
460 139 9616
459 132 9748
458 136 9884
457 139 10023
456 129 10152
455 147 10299
454 171 10470
453 146 10616
452 152 10768
451 143 10911
450 146 11057
449 144 11201
448 151 11352
447 147 11499
446 149 11648
445 156 11804
444 150 11954
443 156 12110
442 156 12266
441 163 12429
440 157 12586
439 160 12746
438 159 12905
437 166 13071
436 165 13236
435 157 13393
434 152 13545
433 169 13714
432 154 13868
431 173 14041
430 149 14190
429 162 14352
428 162 14514
427 164 14678
426 182 14860
425 155 15015
424 173 15188
423 162 15350
422 165 15515
421 178 15693
420 181 15874
419 173 16047
418 177 16224
417 167 16391
416 164 16555
415 177 16732
414 167 16899
413 169 17068
412 168 17236
411 167 17403
410 198 17601
409 178 17779
408 174 17953
407 173 18126
406 184 18310
405 170 18480
404 178 18658
403 186 18844
402 211 19055
401 190 19245
400二本线 192 19437
399 155 19592
398 152 19744
397 192 19936
396 197 20133
395 175 20308
394 186 20494
393 188 20682
392 202 20884
391 187 21071
390 189 21260
389 174 21434
388 207 21641
387 186 21827
386 180 22007
385 196 22203
384 184 22387
383 220 22607
382 184 22791
381 224 23015
380 198 23213
379 201 23414
378 167 23581
377 191 23772
376 187 23959
375 187 24146
374 194 24340
373 208 24548
372 193 24741
371 206 24947
370 188 25135
369 189 25324
368 186 25510
367 197 25707
366 184 25891
365 186 26077
364 190 26267
363 195 26462
362 198 26660
361 183 26843
360 200 27043
359 197 27240
358 222 27462
357 213 27675
356 211 27886
355 230 28116
354 197 28313
353 196 28509
352 208 28717
351 216 28933
350 217 29150
349 209 29359
348 209 29568
347 201 29769
346 210 29979
345 214 30193
344 223 30416
343 198 30614
342 240 30854
341 251 31105
340 201 31306
339 216 31522
338 200 31722
337 223 31945
336 221 32166
335 198 32364
334 213 32577
333 201 32778
332 236 33014
331 215 33229
330 211 33440
329 236 33676
328 210 33886
327 234 34120
326 216 34336
325 235 34571
324 246 34817
323 240 35057
322 227 35284
321 239 35523
320 257 35780
319 228 36008
318 243 36251
317 243 36494
316 227 36721
315 244 36965
314 246 37211
313 255 37466
312 228 37694
311 204 37898
310 265 38163
309 211 38374
308 232 38606
307 247 38853
306 261 39114
305 219 39333
304 221 39554
303 249 39803
302 223 40026
301 243 40269
300 238 40507
299 250 40757
298 288 41045
297 232 41277
296 234 41511
295 231 41742
294 226 41968
293 228 42196
292 231 42427
291 238 42665
290 255 42920
289 244 43164
288 219 43383
287 240 43623
286 260 43883
285 236 44119
284 253 44372
283 213 44585
282 244 44829
281 237 45066
280 253 45319
279 242 45561
278 253 45814
277 197 46011
276 246 46257
275 235 46492
274 224 46716
273 254 46970
272 247 47217
271 233 47450
270 209 47659
269 215 47874
268 235 48109
267 212 48321
266 211 48532
265 219 48751
264 216 48967
263 187 49154
262 189 49343
261 217 49560
260 220 49780
259 220 50000
258 211 50211
257 202 50413
256 210 50623
255 196 50819
254 181 51000
253 190 51190
252 209 51399
251 177 51576
250 175 51751
249 201 51952
248 188 52140
247 171 52311
246 186 52497
245 178 52675
244 180 52855
243 182 53037
242 170 53207
241 196 53403
240 160 53563
239 166 53729
238 157 53886
237 147 54033
236 165 54198
235 142 54340
234 169 54509
233 163 54672
232 174 54846
231 175 55021
230 144 55165
229 155 55320
228 155 55475
227 142 55617
226 140 55757
225 153 55910
224 146 56056
223 141 56197
222 120 56317
221 132 56449
220 137 56586
219 134 56720
218 129 56849
217 139 56988
216 122 57110
215 120 57230
214 129 57359
213 124 57483
212 100 57583
211 106 57689
210 106 57795
209 114 57909
208 89 57998
207 97 58095
206 106 58201
205 92 58293
204 110 58403
203 90 58493
202 102 58595
201 77 58672
200 77 58749
199 84 58833
198 86 58919
197 83 59002
196 84 59086
195 74 59160
194 89 59249
193 77 59326
192 84 59410
191 82 59492
190 54 59546
189 61 59607
188 72 59679
187 81 59760
186 55 59815
185 61 59876
184 77 59953
183 58 60011
182 61 60072
181 61 60133
180 48 60181
179 47 60228
178 62 60290
177 66 60356
176 51 60407
175 44 60451
174 44 60495
173 37 60532
172 40 60572
171 52 60624
170 52 60676
169 40 60716
168 38 60754
167 33 60787
166 39 60826
165 29 60855
164 41 60896
163 22 60918
162 30 60948
161 36 60984
160 28 61012
159 33 61045
158 39 61084
157 26 61110
156 16 61126
155 16 61142
154 22 61164
153 24 61188
152 29 61217
151 24 61241
150 25 61266
149 23 61289
148 19 61308
147 16 61324
146 20 61344
145 19 61363
144 17 61380
143 20 61400
142 18 61418
141 14 61432
140 14 61446
139 14 61460
138 11 61471
137 12 61483
136 14 61497
135 11 61508
134 9 61517
133 9 61526
132 16 61542
131 9 61551
130 14 61565
129 11 61576
128 11 61587
127 11 61598
126 9 61607
125 11 61618
124 9 61627
123 8 61635
122 5 61640
121 6 61646
120 2 61648
119 7 61655
118 13 61668
117 8 61676
116 8 61684
115 4 61688
114 6 61694
113 5 61699
112 15 61714
111 5 61719
110 7 61726
109 4 61730
108 8 61738
107 3 61741
106 2 61743
105 3 61746
104 5 61751
103 5 61756
102 6 61762
101 2 61764
100 6 61770
99 2 61772
98 6 61778
97 4 61782
96 3 61785
95 2 61787
94 6 61793
93 4 61797
92 5 61802
91 4 61806
90 3 61809
89 3 61812
88 4 61816
87 5 61821
86 2 61823
84 1 61824
83 2 61826
82 3 61829
81 2 61831
78 1 61832
77 1 61833
75 2 61835
74 1 61836
72 1 61837
71 1 61838
70 1 61839
69 2 61841
68 3 61844
67 2 61846
63 1 61847
62 1 61848
60 1 61849
58 2 61851
56 1 61852
52 2 61854
51 1 61855
50 1 61856
49 2 61858
48 1 61859
47 2 61861
44 3 61864
42 1 61865
41 1 61866
39 1 61867
37 1 61868
36 1 61869
33 1 61870
31 1 61871
29 1 61872
28 1 61873
26 1 61874
24 2 61876
23 1 61877
20 2 61879
19 3 61882
18 1 61883
17 1 61884
16 1 61885
15 2 61887
13 1 61888
12 1 61889
7 1 61890
0 1729 63619


2017年黑龙江高考艺术理成绩1分段统计表

黑龙江省2017年高考文化课理艺一分段统计表(不含照顾政策分)
     
分段 段内人数 累计人数
601 2 2
578 1 3
576 1 4
569 1 5
560 1 6
554 1 7
539 1 8
529 1 9
527 1 10
525 1 11
524 1 12
522 1 13
520 2 15
515 1 16
510 2 18
508 1 19
504 1 20
503 1 21
498 1 22
497 2 24
493 2 26
492 1 27
487 2 29
485 2 31
483 2 33
482 3 36
481 1 37
480 1 38
479 3 41
478 1 42
474 1 43
473 2 45
471 1 46
470 2 48
469 1 49
466 1 50
464 1 51
463 1 52
462 1 53
460 1 54
458 1 55
457 2 57
456 1 58
455 3 61
454 1 62
453 4 66
452 2 68
451 2 70
449 2 72
447 1 73
446 1 74
445 3 77
444 1 78
443 1 79
442 2 81
441 3 84
440 1 85
439 1 86
437 4 90
436 2 92
435 5 97
434 1 98
433 1 99
432 2 101
431 1 102
430 2 104
429 2 106
428 2 108
427 3 111
426 1 112
424 2 114
422 3 117
421 5 122
420 2 124
419 4 128
418 2 130
417 1 131
416 3 134
414 4 138
413 2 140
412 5 145
411 4 149
410 4 153
409 1 154
407 1 155
406 1 156
405 4 160
404 6 166
403 2 168
402 1 169
401 2 171
400 1 172
399 1 173
398 3 176
397 1 177
396 3 180
395 6 186
394 3 189
393 4 193
392 5 198
390 6 204
389 2 206
388 3 209
387 3 212
386 1 213
384 5 218
383 2 220
382 1 221
381 5 226
380 4 230
379 4 234
378 3 237
377 6 243
376 7 250
375 5 255
374 2 257
373 5 262
372 5 267
371 3 270
370 5 275
369 4 279
368 6 285
367 8 293
366 8 301
365 4 305
364 5 310
363 3 313
362 4 317
361 7 324
360 6 330
359 4 334
358 9 343
357 6 349
356 7 356
355 6 362
354 5 367
353 3 370
352 7 377
351 7 384
350 11 395
349 2 397
348 4 401
347 3 404
346 8 412
345 7 419
344 12 431
343 8 439
342 9 448
341 6 454
340 5 459
339 9 468
338 4 472
337 10 482
336 7 489
335 10 499
334 9 508
333 8 516
332 11 527
331 5 532
330 10 542
329 11 553
328 8 561
327 7 568
326 9 577
325 16 593
324 9 602
323 13 615
322 10 625
321 15 640
320 9 649
319 11 660
318 8 668
317 9 677
316 11 688
315 8 696
314 10 706
313 15 721
312 17 738
311 8 746
310 14 760
309 9 769
308 14 783
307 16 799
306 14 813
305 16 829
304 18 847
303 13 860
302 16 876
301 16 892
300 10 902
299 8 910
298 13 923
297 16 939
296 14 953
295 11 964
294 16 980
293 14 994
292 13 1007
291 8 1015
290 10 1025
289 18 1043
288 15 1058
287 14 1072
286 14 1086
285 19 1105
284 26 1131
283 12 1143
282 18 1161
281 14 1175
280 21 1196
279 21 1217
278 20 1237
277 22 1259
276 18 1277
275 16 1293
274 20 1313
273 12 1325
272 12 1337
271 9 1346
270 13 1359
269 23 1382
268 21 1403
267 12 1415
266 17 1432
265 25 1457
264 17 1474
263 15 1489
262 18 1507
261 18 1525
260 22 1547
259 20 1567
258 28 1595
257 23 1618
256 20 1638
255 15 1653
254 14 1667
253 22 1689
252 19 1708
251 15 1723
250 22 1745
249 20 1765
248 16 1781
247 12 1793
246 21 1814
245 19 1833
244 22 1855
243 12 1867
242 17 1884
241 24 1908
240 16 1924
239 9 1933
238 19 1952
237 17 1969
236 15 1984
235 15 1999
234 11 2010
233 20 2030
232 22 2052
231 13 2065
230 17 2082
229 18 2100
228 13 2113
227 23 2136
226 16 2152
225 12 2164
224 15 2179
223 20 2199
222 11 2210
221 14 2224
220 8 2232
219 7 2239
218 9 2248
217 10 2258
216 16 2274
215 7 2281
214 5 2286
213 18 2304
212 17 2321
211 6 2327
210 7 2334
209 11 2345
208 6 2351
207 11 2362
206 11 2373
205 11 2384
204 11 2395
203 7 2402
202 4 2406
201 4 2410
200 15 2425
199 5 2430
198 4 2434
197 12 2446
196 7 2453
195 3 2456
194 2 2458
193 2 2460
192 6 2466
191 8 2474
190 4 2478
189 4 2482
188 5 2487
187 11 2498
186 4 2502
185 2 2504
184 7 2511
183 4 2515
182 3 2518
181 6 2524
180 4 2528
179 6 2534
178 7 2541
177 5 2546
176 3 2549
175 4 2553
174 8 2561
173 5 2566
172 7 2573
171 3 2576
170 2 2578
169 1 2579
168 4 2583
167 3 2586
165 1 2587
164 2 2589
163 3 2592
162 2 2594
161 1 2595
159 3 2598
158 2 2600
157 3 2603
156 3 2606
155 2 2608
154 3 2611
153 2 2613
152 1 2614
151 2 2616
149 2 2618
148 1 2619
147 1 2620
144 1 2621
143 1 2622
142 2 2624
139 1 2625
137 1 2626
134 1 2627
122 1 2628
118 1 2629
113 1 2630
110 1 2631
109 1 2632
107 1 2633
91 1 2634
80 1 2635
78 1 2636
0 76 2712

2017年黑龙江高考艺术文成绩1分段统计表

黑龙江省2017年高考文化课文艺一分段统计表(不含照顾政策分)
分段 段内人数 累计人数
640 1 1
625 1 2
601 1 3
591 1 4
587 1 5
575 1 6
574 1 7
568 1 8
556 1 9
554 1 10
546 2 12
541 1 13
540 2 15
537 2 17
536 1 18
535 1 19
534 1 20
533 1 21
531 2 23
529 3 26
528 1 27
527 1 28
526 1 29
524 2 31
523 1 32
522 1 33
521 1 34
520 4 38
517 2 40
516 1 41
513 2 43
512 2 45
511 1 46
510 1 47
509 1 48
508 2 50
507 4 54
506 1 55
504 1 56
503 1 57
502 4 61
501 2 63
500 3 66
498 2 68
497 7 75
496 3 78
495 1 79
494 2 81
493 3 84
492 3 87
491 2 89
490 2 91
489 2 93
488 3 96
487 3 99
486 5 104
485 3 107
484 4 111
483 2 113
482 3 116
481 3 119
480 2 121
479 3 124
478 8 132
477 6 138
476 3 141
475 6 147
474 3 150
473 7 157
472 4 161
471 2 163
470 2 165
469 6 171
468 4 175
467 7 182
466 7 189
465 6 195
464 5 200
463 3 203
462 7 210
461 3 213
460 5 218
459 3 221
458 7 228
457 4 232
456 7 239
455 7 246
454 9 255
453 10 265
452 7 272
451 3 275
450 1 276
449 4 280
448 8 288
447 5 293
446 6 299
445 4 303
444 12 315
443 5 320
442 9 329
441 9 338
440 13 351
439 9 360
438 9 369
437 18 387
436 6 393
435 10 403
434 8 411
433 8 419
432 8 427
431 7 434
430 5 439
429 12 451
428 13 464
427 7 471
426 7 478
425 8 486
424 10 496
423 12 508
422 13 521
421 16 537
420 10 547
419 14 561
418 12 573
417 15 588
416 5 593
415 13 606
414 20 626
413 13 639
412 10 649
411 15 664
410 22 686
409 14 700
408 11 711
407 16 727
406 14 741
405 14 755
404 23 778
403 21 799
402 17 816
401 15 831
400 21 852
399 18 870
398 16 886
397 23 909
396 16 925
395 12 937
394 25 962
393 23 985
392 21 1006
391 17 1023
390 21 1044
389 18 1062
388 27 1089
387 16 1105
386 32 1137
385 23 1160
384 21 1181
383 36 1217
382 30 1247
381 24 1271
380 32 1303
379 28 1331
378 21 1352
377 29 1381
376 21 1402
375 34 1436
374 32 1468
373 30 1498
372 39 1537
371 41 1578
370 40 1618
369 14 1632
368 28 1660
367 26 1686
366 44 1730
365 45 1775
364 22 1797
363 32 1829
362 47 1876
361 29 1905
360 33 1938
359 31 1969
358 50 2019
357 49 2068
356 51 2119
355 45 2164
354 39 2203
353 37 2240
352 43 2283
351 42 2325
350 57 2382
349 46 2428
348 46 2474
347 41 2515
346 57 2572
345 59 2631
344 48 2679
343 58 2737
342 67 2804
341 59 2863
340 66 2929
339 56 2985
338 53 3038
337 53 3091
336 62 3153
335 59 3212
334 59 3271
333 59 3330
332 72 3402
331 74 3476
330 53 3529
329 72 3601
328 67 3668
327 87 3755
326 71 3826
325 72 3898
324 73 3971
323 81 4052
322 74 4126
321 88 4214
320 82 4296
319 81 4377
318 79 4456
317 70 4526
316 72 4598
315 78 4676
314 85 4761
313 82 4843
312 81 4924
311 63 4987
310 79 5066
309 80 5146
308 76 5222
307 87 5309
306 86 5395
305 81 5476
304 73 5549
303 80 5629
302 86 5715
301 91 5806
300 91 5897
299 84 5981
298 107 6088
297 94 6182
296 85 6267
295 74 6341
294 92 6433
293 90 6523
292 88 6611
291 88 6699
290 115 6814
289 81 6895
288 93 6988
287 90 7078
286 108 7186
285 87 7273
284 91 7364
283 75 7439
282 101 7540
281 81 7621
280 101 7722
279 110 7832
278 105 7937
277 66 8003
276 94 8097
275 103 8200
274 101 8301
273 96 8397
272 97 8494
271 97 8591
270 73 8664
269 82 8746
268 96 8842
267 89 8931
266 86 9017
265 88 9105
264 95 9200
263 74 9274
262 80 9354
261 96 9450
260 84 9534
259 103 9637
258 89 9726
257 76 9802
256 82 9884
255 69 9953
254 64 10017
253 63 10080
252 83 10163
251 63 10226
250 70 10296
249 73 10369
248 73 10442
247 73 10515
246 94 10609
245 65 10674
244 60 10734
243 69 10803
242 57 10860
241 64 10924
240 59 10983
239 57 11040
238 63 11103
237 58 11161
236 55 11216
235 43 11259
234 67 11326
233 53 11379
232 62 11441
231 60 11501
230 49 11550
229 62 11612
228 64 11676
227 48 11724
226 46 11770
225 45 11815
224 49 11864
223 49 11913
222 35 11948
221 39 11987
220 36 12023
219 50 12073
218 42 12115
217 43 12158
216 32 12190
215 39 12229
214 32 12261
213 34 12295
212 37 12332
211 31 12363
210 27 12390
209 35 12425
208 25 12450
207 20 12470
206 33 12503
205 24 12527
204 28 12555
203 31 12586
202 29 12615
201 20 12635
200 25 12660
199 24 12684
